Код на оферта
57
Изхранване
HB
Местоположение
Кумбургаз, Турция
Транспорт
Автобус
Дати на отпътуване
06.06.2026 г.,   19.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   03.10.2026 г.,   13.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   05.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   27.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   15.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   29.08.2026 г.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 100 метра от плажа Кумбургаз и на 50 километра от Синята джамия в Истанбул.
В хотела:
Разполага с фитнес център, частен плаж и ресторант. Той предлага бар и СПА и уелнес център. Хотелът предлага закрит басейн, сауна и рум-сървиз.
Хотелът се намира на 100 метра от плажа Кумбургаз и на 50 километра от Синята джамия в Истанбул.
Стаи:
Помещенията за настаняване в хотела разполагат с климатик, кът за сядане, телевизор с плосък екран със сателитни канали, сейф и обща баня с душ, безплатни тоалетни принадлежности и сешоар. Всички стаи в Blue World Hotel са снабдени със спално бельо и хавлии.
Цени
Стандартна стая с включена закуска и вечеря
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Възрастен на допълнително легло Дете от 0 до 5,99 с двама възрастни Дете от 6 до 11,99 с двама възрастни
06.06.2026 г. HB 860.00 лв.  / 439.71 1469.00 лв.  / 751.09 860.00 лв.  / 439.71 252.00 лв.  / 128.85 557.00 лв.  / 284.79
13.06.2026 г. HB 878.00 лв.  / 448.91 1505.00 лв.  / 769.49 878.00 лв.  / 448.91 252.00 лв.  / 128.85 565.00 лв.  / 288.88
20.06.2026 г. HB 878.00 лв.  / 448.91 1505.00 лв.  / 769.49 878.00 лв.  / 448.91 252.00 лв.  / 128.85 565.00 лв.  / 288.88
27.06.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
04.07.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
11.07.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
18.07.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
25.07.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
01.08.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
08.08.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
15.08.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
22.08.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
29.08.2026 г. HB 910.00 лв.  / 465.28 1567.00 лв.  / 801.19 910.00 лв.  / 465.28 252.00 лв.  / 128.85 581.00 лв.  / 297.06
05.09.2026 г. HB 878.00 лв.  / 448.91 1505.00 лв.  / 769.49 878.00 лв.  / 448.91 252.00 лв.  / 128.85 565.00 лв.  / 288.88
12.09.2026 г. HB 878.00 лв.  / 448.91 1505.00 лв.  / 769.49 878.00 лв.  / 448.91 252.00 лв.  / 128.85 565.00 лв.  / 288.88
19.09.2026 г. HB 860.00 лв.  / 439.71 1469.00 лв.  / 751.09 860.00 лв.  / 439.71 252.00 лв.  / 128.85 557.00 лв.  / 284.79
26.09.2026 г. HB 860.00 лв.  / 439.71 1469.00 лв.  / 751.09 860.00 лв.  / 439.71 252.00 лв.  / 128.85 557.00 лв.  / 284.79
03.10.2026 г. HB 860.00 лв.  / 439.71 1469.00 лв.  / 751.09 860.00 лв.  / 439.71 252.00 лв.  / 128.85 557.00 лв.  / 284.79
Максимално настаняване 2-ма възрастни с 1 дете или 3-ма възрастни