Код на оферта
69753 Potamaki Beach - закуски и вечери
Цена от
Запитване
322.63€
/
631.00лв.
Изхранване
HB Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
Цени
Двойна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 08.09.2025 | HB | 335.41 € / 656.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 272.01 € / 532.00 лв. | 297.57 € / 582.00 лв. |
| 15.09.2025 | HB | 332.85 € / 651.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 270.47 € / 529.00 лв. | 295.02 € / 577.00 лв. |
| 22.09.2025 | HB | 325.69 € / 637.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 266.89 € / 522.00 лв. | 290.41 € / 568.00 лв. |
| 06.10.2025 | HB | 322.63 € / 631.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 265.36 € / 519.00 лв. | 287.86 € / 563.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 08.09.2025 | HB | 335.41 € / 656.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 272.01 € / 532.00 лв. | 297.57 € / 582.00 лв. |
| 15.09.2025 | HB | 332.85 € / 651.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 270.47 € / 529.00 лв. | 295.02 € / 577.00 лв. |
| 22.09.2025 | HB | 325.69 € / 637.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 266.89 € / 522.00 лв. | 290.41 € / 568.00 лв. |
| 06.10.2025 | HB | 322.63 € / 631.00 лв. | 208.10 € / 407.00 лв. | 265.36 € / 519.00 лв. | 287.86 € / 563.00 лв. |
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 09.06.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 458.63 € / 897.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 458.63 € / 897.00 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 389.60 € / 762.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 313.93 € / 614.00 лв. | 467.32 € / 914.00 лв. | 344.10 € / 673.00 лв. | 467.32 € / 914.00 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 386.03 € / 755.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 312.40 € / 611.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. | 341.54 € / 668.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 458.63 € / 897.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 458.63 € / 897.00 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 458.63 € / 897.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. | 458.63 € / 897.00 лв. |
| 29.09.2026 | HB | 371.71 € / 727.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 304.73 € / 596.00 лв. | 304.73 € / 596.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. |
| 06.10.2026 | HB | 360.97 € / 706.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 300.13 € / 587.00 лв. | 300.13 € / 587.00 лв. | 324.16 € / 634.00 лв. | 324.16 € / 634.00 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.06.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 389.60 € / 762.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 313.93 € / 614.00 лв. | 344.10 € / 673.00 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 386.03 € / 755.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 312.40 € / 611.00 лв. | 341.54 € / 668.00 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. |
| 29.09.2026 | HB | 371.71 € / 727.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 304.73 € / 596.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. |
| 06.10.2026 | HB | 360.97 € / 706.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 300.13 € / 587.00 лв. | 324.16 € / 634.00 лв. |
Двойна стандартна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.06.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 389.60 € / 762.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 313.93 € / 614.00 лв. | 344.10 € / 673.00 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 386.03 € / 755.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 312.40 € / 611.00 лв. | 341.54 € / 668.00 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 382.45 € / 748.00 лв. | 238.26 € / 466.00 лв. | 310.35 € / 607.00 лв. | 339.50 € / 664.00 лв. |
| 29.09.2026 | HB | 371.71 € / 727.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 304.73 € / 596.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. |
| 06.10.2026 | HB | 360.97 € / 706.00 лв. | 238.77 € / 467.00 лв. | 300.13 € / 587.00 лв. | 324.16 € / 634.00 лв. |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 08.09.2025 | HB | 382.96 € / 749.00 лв. |
| 15.09.2025 | HB | 379.89 € / 743.00 лв. |
| 22.09.2025 | HB | 372.73 € / 729.00 лв. |
| 06.10.2025 | HB | 369.15 € / 722.00 лв. |
Единична стандартна стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 09.06.2026 | HB | 454.03 € / 888.00 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 461.19 € / 902.00 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 457.61 € / 895.00 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 454.03 € / 888.00 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 454.03 € / 888.00 лв. |
| 29.09.2026 | HB | 443.80 € / 868.00 лв. |
| 06.10.2026 | HB | 433.06 € / 847.00 лв. |