Код на оферта
11165 Anita Beach - Adults Only - закуски
Цена от
Запитване
326.72€
/
639.00лв.
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 30 м от пясъчния плаж. В близост има множествто, таверни, барове и минимаркети. Историческият център на Ретимно е на 2,5 км, а летището на Хания на 60 км.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри до басейна, бар до басейна, ресторант, сейф, Wi-Fi.
В стаите: климатик, Wi-Fi, балкон, баня със сешоар, малък хладилник, телевизор.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 14.06.2026 | 767.00 € / 1500.12 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 21.06.2026 | 728.00 € / 1423.84 лв. | 601.00 € / 1175.45 лв. | |
| 28.06.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |
| 12.07.2026 | 764.00 € / 1494.25 лв. | 651.00 € / 1273.25 лв. | |
| 19.07.2026 | 764.00 € / 1494.25 лв. | 651.00 € / 1273.25 лв. | |
| 26.07.2026 | 764.00 € / 1494.25 лв. | 651.00 € / 1273.25 лв. | |
| 16.08.2026 | 764.00 € / 1494.25 лв. | 651.00 € / 1273.25 лв. | |
| 23.08.2026 | 801.00 € / 1566.62 лв. | 683.00 € / 1335.83 лв. | |
| 30.08.2026 | 813.00 € / 1590.09 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | |
| 06.09.2026 | 813.00 € / 1590.09 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | |
| 13.09.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |
| 20.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 27.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.10.2026 | 639.00 € / 1249.78 лв. | 552.00 € / 1079.62 лв. | |
| 11.10.2026 | 639.00 € / 1249.78 лв. | 552.00 € / 1079.62 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 921.00 € / 1801.32 лв. | |
| 14.06.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | |
| 21.06.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | |
| 28.06.2026 | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 12.07.2026 | 1017.00 € / 1989.08 лв. | |
| 19.07.2026 | 1017.00 € / 1989.08 лв. | |
| 26.07.2026 | 1017.00 € / 1989.08 лв. | |
| 16.08.2026 | 1017.00 € / 1989.08 лв. | |
| 23.08.2026 | 1066.00 € / 2084.91 лв. | |
| 30.08.2026 | 1082.00 € / 2116.21 лв. | |
| 06.09.2026 | 1082.00 € / 2116.21 лв. | |
| 13.09.2026 | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 20.09.2026 | 921.00 € / 1801.32 лв. | |
| 27.09.2026 | 921.00 € / 1801.32 лв. | |
| 04.10.2026 | 839.00 € / 1640.94 лв. | |
| 11.10.2026 | 839.00 € / 1640.94 лв. |
Четворна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в четворна стая |
| 07.06.2026 | 673.88 € / 1318.00 лв. | |
| 14.06.2026 | 673.88 € / 1318.00 лв. | |
| 21.06.2026 | 673.88 € / 1318.00 лв. | |
| 28.06.2026 | 706.61 € / 1382.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 26.07.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 740.35 € / 1448.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 706.61 € / 1382.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 673.88 € / 1318.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 673.88 € / 1318.00 лв. |