Код на оферта
69489 Anita Beach - Adults Only - закуски
Цена от
Запитване
530.00€
/
1036.59лв.
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 30 м от пясъчния плаж. В близост има множествто, таверни, барове и минимаркети. Историческият център на Ретимно е на 2,5 км, а летището на Хания на 60 км.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри до басейна, бар до басейна, ресторант, сейф, Wi-Fi.
В стаите: климатик, Wi-Fi, балкон, баня със сешоар, малък хладилник, телевизор.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 573.00 € / 1120.69 лв. | 487.00 € / 952.49 лв. | |
| 14.06.2026 | 573.00 € / 1120.69 лв. | 487.00 € / 952.49 лв. | |
| 21.06.2026 | 573.00 € / 1120.69 лв. | 487.00 € / 952.49 лв. | |
| 28.06.2026 | 598.00 € / 1169.59 лв. | 518.00 € / 1013.12 лв. | |
| 12.07.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 19.07.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 26.07.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 16.08.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 23.08.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 30.08.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 06.09.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 542.00 € / 1060.06 лв. | |
| 13.09.2026 | 598.00 € / 1169.59 лв. | 518.00 € / 1013.12 лв. | |
| 20.09.2026 | 573.00 € / 1120.69 лв. | 487.00 € / 952.49 лв. | |
| 27.09.2026 | 573.00 € / 1120.69 лв. | 487.00 € / 952.49 лв. | |
| 04.10.2026 | 530.00 € / 1036.59 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | |
| 11.10.2026 | 530.00 € / 1036.59 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | |
| 18.10.2026 | 530.00 € / 1036.59 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 14.06.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 21.06.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 28.06.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | |
| 12.07.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 19.07.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 26.07.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 16.08.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 23.08.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 30.08.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 06.09.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 13.09.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | |
| 20.09.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 27.09.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 04.10.2026 | 673.00 € / 1316.27 лв. | |
| 11.10.2026 | 673.00 € / 1316.27 лв. | |
| 18.10.2026 | 673.00 € / 1316.27 лв. |