Код на оферта
11194 Hellinis - All Inclusive
Цена от
Запитване
462.00€
/
903.59лв.
Изхранване
AI Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
Цени
Двойна стая със спалня - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 506.00 € / 989.65 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 391.00 € / 764.73 лв. | 440.00 € / 860.57 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 484.00 € / 946.62 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
Двойна стая с отделни легла - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 506.00 € / 989.65 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 391.00 € / 764.73 лв. | 440.00 € / 860.57 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 484.00 € / 946.62 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 506.00 € / 989.65 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 391.00 € / 764.73 лв. | 391.00 € / 764.73 лв. | 440.00 € / 860.57 лв. | 440.00 € / 860.57 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 484.00 € / 946.62 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 643.00 € / 1257.60 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 615.00 € / 1202.84 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |