Код на оферта
11194 Hellinis - All Inclusive
Цена от
Запитване
822.00лв.
/
420.28€
Изхранване
AI Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
Цени
Двойна стая със спалня - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
05.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
12.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
19.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
04.09.2026 | AI | 905.00 лв. / 462.72 € | 499.00 лв. / 255.13 € | 698.00 лв. / 356.88 € | 786.00 лв. / 401.88 € |
11.09.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
18.09.2026 | AI | 898.00 лв. / 459.14 € | 495.00 лв. / 253.09 € | 693.00 лв. / 354.33 € | 780.00 лв. / 398.81 € |
25.09.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
02.10.2026 | AI | 822.00 лв. / 420.28 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 720.00 лв. / 368.13 € |
09.10.2026 | AI | 822.00 лв. / 420.28 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 720.00 лв. / 368.13 € |
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
05.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
12.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
19.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
04.09.2026 | AI | 905.00 лв. / 462.72 € | 499.00 лв. / 255.13 € | 698.00 лв. / 356.88 € | 786.00 лв. / 401.88 € |
11.09.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
18.09.2026 | AI | 898.00 лв. / 459.14 € | 495.00 лв. / 253.09 € | 693.00 лв. / 354.33 € | 780.00 лв. / 398.81 € |
25.09.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
02.10.2026 | AI | 822.00 лв. / 420.28 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 720.00 лв. / 368.13 € |
09.10.2026 | AI | 822.00 лв. / 420.28 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 720.00 лв. / 368.13 € |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
05.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
12.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
19.06.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
04.09.2026 | AI | 905.00 лв. / 462.72 € | 499.00 лв. / 255.13 € | 499.00 лв. / 255.13 € | 698.00 лв. / 356.88 € | 698.00 лв. / 356.88 € | 786.00 лв. / 401.88 € | 786.00 лв. / 401.88 € |
11.09.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
18.09.2026 | AI | 898.00 лв. / 459.14 € | 495.00 лв. / 253.09 € | 495.00 лв. / 253.09 € | 693.00 лв. / 354.33 € | 693.00 лв. / 354.33 € | 780.00 лв. / 398.81 € | 780.00 лв. / 398.81 € |
25.09.2026 | AI | 862.00 лв. / 440.73 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 665.00 лв. / 340.01 € | 749.00 лв. / 382.96 € | 749.00 лв. / 382.96 € |
02.10.2026 | AI | 822.00 лв. / 420.28 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 720.00 лв. / 368.13 € | 720.00 лв. / 368.13 € |
09.10.2026 | AI | 822.00 лв. / 420.28 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 648.00 лв. / 331.32 € | 720.00 лв. / 368.13 € | 720.00 лв. / 368.13 € |
Единична стая - AI
Дата | База | Единична стая |
05.06.2026 | AI | 1096.00 лв. / 560.38 € |
12.06.2026 | AI | 1096.00 лв. / 560.38 € |
19.06.2026 | AI | 1096.00 лв. / 560.38 € |
04.09.2026 | AI | 1150.00 лв. / 587.99 € |
11.09.2026 | AI | 1096.00 лв. / 560.38 € |
18.09.2026 | AI | 1141.00 лв. / 583.38 € |
25.09.2026 | AI | 1096.00 лв. / 560.38 € |
02.10.2026 | AI | 1032.00 лв. / 527.65 € |
09.10.2026 | AI | 1032.00 лв. / 527.65 € |