Код на оферта
11165 Achillion Palace - закуски
Цена от
Запитване
740.00€
/
1447.31лв.
Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.
Цени
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 16.08.2026 | 1051.00 € / 2055.58 лв. | 694.00 € / 1357.35 лв. | |
| 23.08.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 30.08.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 06.09.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 13.09.2026 | 972.00 € / 1901.07 лв. | 642.00 € / 1255.64 лв. | |
| 20.09.2026 | 972.00 € / 1901.07 лв. | 642.00 € / 1255.64 лв. | |
| 27.09.2026 | 972.00 € / 1901.07 лв. | 642.00 € / 1255.64 лв. | |
| 04.10.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 11.10.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 16.08.2026 | 1051.00 € / 2055.58 лв. | 694.00 € / 1357.35 лв. | |
| 23.08.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 30.08.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 06.09.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 13.09.2026 | 972.00 € / 1901.07 лв. | 642.00 € / 1255.64 лв. | |
| 20.09.2026 | 972.00 € / 1901.07 лв. | 642.00 € / 1255.64 лв. | |
| 27.09.2026 | 972.00 € / 1901.07 лв. | 642.00 € / 1255.64 лв. | |
| 04.10.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 11.10.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 16.08.2026 | 1482.00 € / 2898.54 лв. | |
| 30.08.2026 | 1493.00 € / 2920.05 лв. | |
| 06.09.2026 | 1493.00 € / 2920.05 лв. | |
| 13.09.2026 | 1371.00 € / 2681.44 лв. | |
| 20.09.2026 | 1371.00 € / 2681.44 лв. | |
| 27.09.2026 | 1371.00 € / 2681.44 лв. | |
| 04.10.2026 | 1001.00 € / 1957.79 лв. | |
| 11.10.2026 | 1001.00 € / 1957.79 лв. |