Код на оферта
26319
Изхранване
HB
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

Цени
Двойна стая със спалня (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 HB 937.00 €  / 1832.61 лв. 371.00 €  / 725.61 лв. 653.00 €  / 1277.16 лв. 767.00 €  / 1500.12 лв.
12.06.2026 HB 945.00 €  / 1848.26 лв. 375.00 €  / 733.44 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв. 774.00 €  / 1513.81 лв.
19.06.2026 HB 1061.00 €  / 2075.14 лв. 381.00 €  / 745.17 лв. 725.00 €  / 1417.98 лв. 856.00 €  / 1674.19 лв.
26.06.2026 HB 1052.00 €  / 2057.53 лв. 378.00 €  / 739.30 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 849.00 €  / 1660.50 лв.
03.07.2026 HB 1159.00 €  / 2266.81 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 780.00 €  / 1525.55 лв. 935.00 €  / 1828.70 лв.
17.07.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
24.07.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
14.08.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
21.08.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
28.08.2026 HB 1159.00 €  / 2266.81 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 780.00 €  / 1525.55 лв. 935.00 €  / 1828.70 лв.
04.09.2026 HB 1159.00 €  / 2266.81 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 780.00 €  / 1525.55 лв. 935.00 €  / 1828.70 лв.
11.09.2026 HB 1116.00 €  / 2182.71 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 763.00 €  / 1492.30 лв. 900.00 €  / 1760.25 лв.
18.09.2026 HB 1116.00 €  / 2182.71 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 763.00 €  / 1492.30 лв. 900.00 €  / 1760.25 лв.
25.09.2026 HB 1002.00 €  / 1959.74 лв. 397.00 €  / 776.46 лв. 699.00 €  / 1367.13 лв. 820.00 €  / 1603.78 лв.
02.10.2026 HB 1129.00 €  / 2208.13 лв. 402.00 €  / 786.24 лв. 768.00 €  / 1502.08 лв. 914.00 €  / 1787.63 лв.
09.10.2026 HB 862.00 €  / 1685.93 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 630.00 €  / 1232.17 лв. 724.00 €  / 1416.02 лв.
16.10.2026 HB 819.00 €  / 1601.82 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 613.00 €  / 1198.92 лв. 699.00 €  / 1367.13 лв.
Двойна стая с отделни легла (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 HB 937.00 €  / 1832.61 лв. 371.00 €  / 725.61 лв. 653.00 €  / 1277.16 лв. 767.00 €  / 1500.12 лв.
12.06.2026 HB 945.00 €  / 1848.26 лв. 375.00 €  / 733.44 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв. 774.00 €  / 1513.81 лв.
19.06.2026 HB 1061.00 €  / 2075.14 лв. 381.00 €  / 745.17 лв. 725.00 €  / 1417.98 лв. 856.00 €  / 1674.19 лв.
26.06.2026 HB 1052.00 €  / 2057.53 лв. 378.00 €  / 739.30 лв. 719.00 €  / 1406.24 лв. 849.00 €  / 1660.50 лв.
03.07.2026 HB 1159.00 €  / 2266.81 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 780.00 €  / 1525.55 лв. 935.00 €  / 1828.70 лв.
17.07.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
24.07.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
14.08.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
21.08.2026 HB 1210.00 €  / 2366.55 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 804.00 €  / 1572.49 лв. 968.00 €  / 1893.24 лв.
28.08.2026 HB 1159.00 €  / 2266.81 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 780.00 €  / 1525.55 лв. 935.00 €  / 1828.70 лв.
04.09.2026 HB 1159.00 €  / 2266.81 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 780.00 €  / 1525.55 лв. 935.00 €  / 1828.70 лв.
11.09.2026 HB 1116.00 €  / 2182.71 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 763.00 €  / 1492.30 лв. 900.00 €  / 1760.25 лв.
18.09.2026 HB 1116.00 €  / 2182.71 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 763.00 €  / 1492.30 лв. 900.00 €  / 1760.25 лв.
25.09.2026 HB 1002.00 €  / 1959.74 лв. 397.00 €  / 776.46 лв. 699.00 €  / 1367.13 лв. 820.00 €  / 1603.78 лв.
02.10.2026 HB 1129.00 €  / 2208.13 лв. 402.00 €  / 786.24 лв. 768.00 €  / 1502.08 лв. 914.00 €  / 1787.63 лв.
09.10.2026 HB 862.00 €  / 1685.93 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 630.00 €  / 1232.17 лв. 724.00 €  / 1416.02 лв.
16.10.2026 HB 819.00 €  / 1601.82 лв. 401.00 €  / 784.29 лв. 613.00 €  / 1198.92 лв. 699.00 €  / 1367.13 лв.
Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
05.06.2026 HB 1500.00 €  / 2933.75 лв.
12.06.2026 HB 1513.00 €  / 2959.17 лв.
19.06.2026 HB 1740.00 €  / 3403.14 лв.
26.06.2026 HB 1725.00 €  / 3373.81 лв.
03.07.2026 HB 1915.00 €  / 3745.41 лв.
17.07.2026 HB 2020.00 €  / 3950.78 лв.
24.07.2026 HB 2020.00 €  / 3950.78 лв.
14.08.2026 HB 2020.00 €  / 3950.78 лв.
21.08.2026 HB 2020.00 €  / 3950.78 лв.
28.08.2026 HB 1915.00 €  / 3745.41 лв.
04.09.2026 HB 1915.00 €  / 3745.41 лв.
11.09.2026 HB 1829.00 €  / 3577.21 лв.
18.09.2026 HB 1829.00 €  / 3577.21 лв.
25.09.2026 HB 1604.00 €  / 3137.15 лв.
02.10.2026 HB 1861.00 €  / 3639.80 лв.
09.10.2026 HB 1319.00 €  / 2579.74 лв.
16.10.2026 HB 1241.00 €  / 2427.19 лв.