Код на оферта
26319
Изхранване
AI
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

Цени
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 1885.00 лв.  / 963.79 899.00 лв.  / 459.65 1392.00 лв.  / 711.72 1589.00 лв.  / 812.44
12.06.2026 AI 1885.00 лв.  / 963.79 899.00 лв.  / 459.65 1392.00 лв.  / 711.72 1589.00 лв.  / 812.44
19.06.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
26.06.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
03.07.2026 AI 2148.00 лв.  / 1098.25 899.00 лв.  / 459.65 1523.00 лв.  / 778.70 1787.00 лв.  / 913.68
17.07.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
24.07.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
14.08.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
21.08.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
28.08.2026 AI 2148.00 лв.  / 1098.25 899.00 лв.  / 459.65 1523.00 лв.  / 778.70 1787.00 лв.  / 913.68
04.09.2026 AI 2148.00 лв.  / 1098.25 899.00 лв.  / 459.65 1523.00 лв.  / 778.70 1787.00 лв.  / 913.68
11.09.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
18.09.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 1885.00 лв.  / 963.79 899.00 лв.  / 459.65 1392.00 лв.  / 711.72 1589.00 лв.  / 812.44
12.06.2026 AI 1885.00 лв.  / 963.79 899.00 лв.  / 459.65 1392.00 лв.  / 711.72 1589.00 лв.  / 812.44
19.06.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
26.06.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
03.07.2026 AI 2148.00 лв.  / 1098.25 899.00 лв.  / 459.65 1523.00 лв.  / 778.70 1787.00 лв.  / 913.68
17.07.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
24.07.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
14.08.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
21.08.2026 AI 2230.00 лв.  / 1140.18 899.00 лв.  / 459.65 1573.00 лв.  / 804.26 1836.00 лв.  / 938.73
28.08.2026 AI 2148.00 лв.  / 1098.25 899.00 лв.  / 459.65 1523.00 лв.  / 778.70 1787.00 лв.  / 913.68
04.09.2026 AI 2148.00 лв.  / 1098.25 899.00 лв.  / 459.65 1523.00 лв.  / 778.70 1787.00 лв.  / 913.68
11.09.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
18.09.2026 AI 2082.00 лв.  / 1064.51 2498.00 лв.  / 1277.21 2498.00 лв.  / 1277.21 1736.00 лв.  / 887.60
Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
05.06.2026 AI 2854.00 лв.  / 1459.23
12.06.2026 AI 2854.00 лв.  / 1459.23
19.06.2026 AI 3265.00 лв.  / 1669.37
26.06.2026 AI 3265.00 лв.  / 1669.37
03.07.2026 AI 3396.00 лв.  / 1736.35
17.07.2026 AI 3560.00 лв.  / 1820.20
24.07.2026 AI 3560.00 лв.  / 1820.20
14.08.2026 AI 3560.00 лв.  / 1820.20
21.08.2026 AI 3560.00 лв.  / 1820.20
28.08.2026 AI 3396.00 лв.  / 1736.35
04.09.2026 AI 3396.00 лв.  / 1736.35
11.09.2026 AI 3265.00 лв.  / 1669.37
18.09.2026 AI 3265.00 лв.  / 1669.37