Код на оферта
72145
Изхранване
HB
Описание
Местоположение: Намира се в центъра на град Родос, в близост до културно-исторически обекти, както и заведения., на 70 метра от плажа и на 10 км от летището. Стаите имат изглед към града или морето.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.

Цени
Двойна стая със спалня (Standard sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая
05.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
12.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
19.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
26.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
03.07.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
17.07.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
24.07.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
14.08.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
21.08.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
28.08.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
04.09.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
11.09.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
18.09.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
25.09.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
Двойна стая с отделни легла (Standard sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая
05.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
12.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
19.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
26.06.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
03.07.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
17.07.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
14.08.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
21.08.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
28.08.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
11.09.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
18.09.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
25.09.2026 HB 630.00 €  / 1232.17 лв.
Двойна стая със спалня (Standard land view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 679.00 €  / 1328.01 лв. 480.00 €  / 938.80 лв. 559.00 €  / 1093.31 лв.
14.06.2026 HB 696.00 €  / 1361.26 лв. 492.00 €  / 962.27 лв. 573.00 €  / 1120.69 лв.
21.06.2026 HB 702.00 €  / 1372.99 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 578.00 €  / 1130.47 лв.
28.06.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
05.07.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
12.07.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
19.07.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
26.07.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
16.08.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
23.08.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
30.08.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
06.09.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
13.09.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
20.09.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
25.09.2026 HB 759.00 €  / 1484.47 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 614.00 €  / 1200.88 лв.
02.10.2026 HB 759.00 €  / 1484.47 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 614.00 €  / 1200.88 лв.
09.10.2026 HB 645.00 €  / 1261.51 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 526.00 €  / 1028.77 лв.
16.10.2026 HB 645.00 €  / 1261.51 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 526.00 €  / 1028.77 лв.
Двойна стая с отделни легла (Standard land view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 679.00 €  / 1328.01 лв. 480.00 €  / 938.80 лв. 559.00 €  / 1093.31 лв.
14.06.2026 HB 696.00 €  / 1361.26 лв. 492.00 €  / 962.27 лв. 573.00 €  / 1120.69 лв.
21.06.2026 HB 702.00 €  / 1372.99 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 578.00 €  / 1130.47 лв.
28.06.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
05.07.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
12.07.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
19.07.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
26.07.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
16.08.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
23.08.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
30.08.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
06.09.2026 HB 790.00 €  / 1545.11 лв. 548.00 €  / 1071.79 лв. 645.00 €  / 1261.51 лв.
13.09.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
20.09.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 603.00 €  / 1179.37 лв.
25.09.2026 HB 759.00 €  / 1484.47 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 614.00 €  / 1200.88 лв.
02.10.2026 HB 759.00 €  / 1484.47 лв. 517.00 €  / 1011.16 лв. 614.00 €  / 1200.88 лв.
09.10.2026 HB 645.00 €  / 1261.51 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 526.00 €  / 1028.77 лв.
16.10.2026 HB 645.00 €  / 1261.51 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 526.00 €  / 1028.77 лв.
Двойна стая с отделни легла (Standard Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 713.00 €  / 1394.51 лв.
14.06.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв.
21.06.2026 HB 738.00 €  / 1443.40 лв.
28.06.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
05.07.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
12.07.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
19.07.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
26.07.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
16.08.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
23.08.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
30.08.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
06.09.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
13.09.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
20.09.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
25.09.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв.
02.10.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв.
09.10.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
16.10.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
Двойна стая със спалня (Standard Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 713.00 €  / 1394.51 лв.
14.06.2026 HB 732.00 €  / 1431.67 лв.
21.06.2026 HB 738.00 €  / 1443.40 лв.
28.06.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
05.07.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
12.07.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
19.07.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
26.07.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
16.08.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
23.08.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
30.08.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
06.09.2026 HB 839.00 €  / 1640.94 лв.
13.09.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
20.09.2026 HB 769.00 €  / 1504.03 лв.
25.09.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв.
02.10.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв.
09.10.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
16.10.2026 HB 682.00 €  / 1333.88 лв.
Единична стая (Standard sea view) - HB
Дата База Единична стая
05.06.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
12.06.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
19.06.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
26.06.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
03.07.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
17.07.2026 HB 949.00 €  / 1856.08 лв.
24.07.2026 HB 949.00 €  / 1856.08 лв.
14.08.2026 HB 949.00 €  / 1856.08 лв.
21.08.2026 HB 949.00 €  / 1856.08 лв.
28.08.2026 HB 949.00 €  / 1856.08 лв.
04.09.2026 HB 949.00 €  / 1856.08 лв.
11.09.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
18.09.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
25.09.2026 HB 847.00 €  / 1656.59 лв.
Единична стая (Standard land view) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 920.00 €  / 1799.36 лв.
14.06.2026 HB 944.00 €  / 1846.30 лв.
21.06.2026 HB 952.00 €  / 1861.95 лв.
28.06.2026 HB 992.00 €  / 1940.18 лв.
05.07.2026 HB 992.00 €  / 1940.18 лв.
12.07.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
19.07.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
26.07.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
16.08.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
23.08.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
30.08.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
06.09.2026 HB 1094.00 €  / 2139.68 лв.
13.09.2026 HB 992.00 €  / 1940.18 лв.
20.09.2026 HB 992.00 €  / 1940.18 лв.
25.09.2026 HB 1063.00 €  / 2079.05 лв.
02.10.2026 HB 1063.00 €  / 2079.05 лв.
09.10.2026 HB 880.00 €  / 1721.13 лв.
16.10.2026 HB 880.00 €  / 1721.13 лв.
Единична стая (Standard Sea view) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 972.00 €  / 1901.07 лв.
14.06.2026 HB 997.00 €  / 1949.96 лв.
21.06.2026 HB 1006.00 €  / 1967.56 лв.
28.06.2026 HB 1048.00 €  / 2049.71 лв.
05.07.2026 HB 1048.00 €  / 2049.71 лв.
12.07.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
19.07.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
26.07.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
16.08.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
23.08.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
30.08.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
06.09.2026 HB 1180.00 €  / 2307.88 лв.
13.09.2026 HB 1048.00 €  / 2049.71 лв.
20.09.2026 HB 1048.00 €  / 2049.71 лв.
25.09.2026 HB 1149.00 €  / 2247.25 лв.
02.10.2026 HB 1149.00 €  / 2247.25 лв.
09.10.2026 HB 924.00 €  / 1807.19 лв.
16.10.2026 HB 924.00 €  / 1807.19 лв.