Код на оферта
69489 Jo An Palace - закуски и вечери
Цена от
Запитване
531.00€
/
1038.55лв.
Изхранване
HB Цени
Двойна стая (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 12.07.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 798.00 € / 1560.75 лв. | 318.00 € / 621.95 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 822.00 € / 1607.69 лв. | 328.00 € / 641.51 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 760.00 € / 1486.43 лв. | 328.00 € / 641.51 лв. | 630.00 € / 1232.17 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 698.00 € / 1365.17 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 579.00 € / 1132.43 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 681.00 € / 1331.92 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 567.00 € / 1108.96 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 681.00 € / 1331.92 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 567.00 € / 1108.96 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 544.00 € / 1063.97 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 544.00 € / 1063.97 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 531.00 € / 1038.55 лв. | 301.00 € / 588.70 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. |
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 12.07.2026 | HB | 954.00 € / 1865.86 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 954.00 € / 1865.86 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 954.00 € / 1865.86 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 954.00 € / 1865.86 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1007.00 € / 1969.52 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1038.00 € / 2030.15 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1004.00 € / 1963.65 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 923.00 € / 1805.23 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 890.00 € / 1740.69 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 890.00 € / 1740.69 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 693.00 € / 1355.39 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 693.00 € / 1355.39 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 667.00 € / 1304.54 лв. |