Код на оферта
49743 Sporting Baia
Цена от
Запитване
689.00€
/
1347.57лв.
Описание
„Sporting Baia" 4* е разположен в южната част на предпочитания от младите италианци курорт Джардини Наксос, на първа линия на крайбрежната улица „Via Lungomare Schisò" и пред него се открива просторът на пясъчния плаж и морето. Местоположението му на една от главните улици го прави и изключително комуникативен – в непосредствена близост на около 3 минути пеша от хотела се намира спирка на автобуси, които се движат по разписание до центъра на Таормина. Цената е около 1,90 евро на посока, 3 евро за двупосочен билет. Разстоянието до Таормина е 8 км и пътуването до там отнема около 20 мин. Летището в Катания е само на 59 км.
Хотелът предлага отлични условия за лятна почивка на плажа. Разполага с вътрешен басейн, уелнес център, фитнес зала, ресторант, охраняем и неохраняем паркинг.
Закуска: на блок маса от 07:00 до 09:30 часа. Включва сладки и солени кроасани, бисквити, разнообразие от кексчета, йогурт, яйца, шунка, салам и сирене; кафе и сок от машина.
Вечеря: със сервиране от 19:00 до 21:00 часа. Салатите се предлагат на бюфет, а основното се сервира по меню, което се избира същия ден на закуска. Менюто включва ястия от местната и международната кухня.
Стаите са просторни и са обзаведени с удобни мебели и мокет на пода. Всички стаи разполагат с баня с душ, климатик (от 15.06 до 15.09), телевизор, малък хладилник, сейф, сешоар. Има възможност за избор между супериор стаи с гледка море (към крайбрежната улица „Via Lungomare Schisò") или стандартни стаи с изглед към вътрешната улица „Via Naxos".
Точно срещу хотела се намира пясъчният плаж на прекрасния курорт Джардини Наксос със свободна и платена зона. Ползване на един чадър и два шезлонга – 15 евро (цена към м. март, 2017). Плажът е пясъчен и просторен и с полегато дъно. Подходящ е за деца.
Цени
Тройна Стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 26.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. |
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 31.05.2026 | 723.00 € / 1414.07 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 07.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 14.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 21.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 28.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 05.07.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 12.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 19.07.2026 | 730.00 € / 1427.76 лв. | 423.00 € / 827.32 лв. | |
| 26.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 02.08.2026 | 907.00 € / 1773.94 лв. | 443.00 € / 866.43 лв. | |
| 09.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 16.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 23.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 30.08.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | |
| 06.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 13.09.2026 | 723.00 € / 1414.07 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 20.09.2026 | 723.00 € / 1414.07 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 27.09.2026 | 696.00 € / 1361.26 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. | |
| 04.10.2026 | 696.00 € / 1361.26 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 31.05.2026 | 723.00 € / 1414.07 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 07.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 14.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 21.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 28.06.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 05.07.2026 | 717.00 € / 1402.33 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | |
| 12.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 19.07.2026 | 730.00 € / 1427.76 лв. | 423.00 € / 827.32 лв. | |
| 26.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 02.08.2026 | 907.00 € / 1773.94 лв. | 443.00 € / 866.43 лв. | |
| 09.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 16.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 23.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 30.08.2026 | 874.00 € / 1709.40 лв. | 427.00 € / 835.14 лв. | |
| 06.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. | |
| 13.09.2026 | 723.00 € / 1414.07 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 20.09.2026 | 723.00 € / 1414.07 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 27.09.2026 | 696.00 € / 1361.26 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. | |
| 04.10.2026 | 696.00 € / 1361.26 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 31.05.2026 | 804.00 € / 1572.49 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | |
| 07.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 14.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 21.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 28.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 05.07.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 12.07.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 19.07.2026 | 812.00 € / 1588.13 лв. | 476.00 € / 930.98 лв. | |
| 26.07.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 02.08.2026 | 992.00 € / 1940.18 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 16.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 23.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 30.08.2026 | 957.00 € / 1871.73 лв. | 480.00 € / 938.80 лв. | |
| 06.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 13.09.2026 | 804.00 € / 1572.49 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 20.09.2026 | 804.00 € / 1572.49 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. | |
| 27.09.2026 | 774.00 € / 1513.81 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. | |
| 04.10.2026 | 774.00 € / 1513.81 лв. | 403.00 € / 788.20 лв. |
Двойна супериор стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 31.05.2026 | 804.00 € / 1572.49 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | |
| 07.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 14.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 21.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 28.06.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 05.07.2026 | 797.00 € / 1558.80 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | |
| 12.07.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 19.07.2026 | 812.00 € / 1588.13 лв. | 476.00 € / 930.98 лв. | |
| 26.07.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 02.08.2026 | 992.00 € / 1940.18 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 16.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 23.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 30.08.2026 | 957.00 € / 1871.73 лв. | 480.00 € / 938.80 лв. | |
| 06.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | |
| 13.09.2026 | 804.00 € / 1572.49 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | |
| 20.09.2026 | 804.00 € / 1572.49 лв. | 471.00 € / 921.20 лв. | |
| 27.09.2026 | 774.00 € / 1513.81 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | |
| 04.10.2026 | 774.00 € / 1513.81 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. |
Единична стандартна стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 31.05.2026 | 858.00 € / 1678.10 лв. | |
| 07.06.2026 | 850.00 € / 1662.46 лв. | |
| 14.06.2026 | 850.00 € / 1662.46 лв. | |
| 21.06.2026 | 850.00 € / 1662.46 лв. | |
| 28.06.2026 | 850.00 € / 1662.46 лв. | |
| 05.07.2026 | 850.00 € / 1662.46 лв. | |
| 12.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 19.07.2026 | 866.00 € / 1693.75 лв. | |
| 26.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 02.08.2026 | 997.00 € / 1949.96 лв. | |
| 09.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 16.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 23.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 30.08.2026 | 1011.00 € / 1977.34 лв. | |
| 06.09.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 13.09.2026 | 815.00 € / 1594.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 815.00 € / 1594.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | |
| 04.10.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. |