Код на оферта
83866 Vittoria
Цена от
Запитване
689.00€
/
1347.57лв.
Описание
Хотелът се намира в центъра на Ричоне, провинция Римини, на около 50 м от прекрасния плаж, в непосредствена близост до търговската улица "Ceccarini", известна с многобройните бутици на най-добрите италиански дизайнери, приютила и множество от популярните марки, както и малки магазинчета, полезни за туристите. Пред хотела има спирка на градски транспорт, която осигурява директна връзка с центъра на стария град Римини.
Удобства в хотела: плувен басейн с хидромасажни джетове, джакузи до 12 места, отделен кът за деца, спортни игри, детски кът за игра, безплатен Wi-Fi в целия хотел, лоби бар и три конферентни зали.
Стаите са с теракотен под, оборудвани са с директен телефон, телевизор, климатик, сейф срещу заплащане, баня с душ, огледало. Част от стаите са с балкон. Някои от стаите имат частична гледка към морето.
Закуска: континентална закуска на бюфет.
Вечеря: предястия и зеленчуци на бюфет, основно ястие по избор от меню – месо / риба и задушени зеленчуци (изборът се прави от предходния ден) + ¼ л вино и ½ л вода, десерт.
Ресторантът има готовност за приготвяне на различни ястия (закуска и вечеря) за вегетарианци и хора на специален хранителен режим.
Римини е известен с невероятния си 15-километров пясъчен плаж с фин и златист пясък. Плажът е разделен на 250 зони – свободни зони с безплатен достъп и зони, оборудвани с чадъри и шезлонги, които се заплащат. Ориентировъчни цени на ден: 18 EUR за 1 чадър и 2 шезлонга; 10 EUR за 1 чадър и 1 шезлонг; 7,50 EUR за 1 шезлонг. Цената зависи от разположението на чадъра. Плажовете са оборудвани с тенис кортове и площадки за баскетбол и волейбол. За децата са осигурени безброй забавления – люлки, катерушки, пързалки, състезания, конкурси, организирани от усмихнати млади хора. Любителите на водните спортове имат възможност да наемат екипировка за гмуркане, също така се предлагат и уроци за начинаещи.
Цени
Двойна стая без балкон (спалня) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.08.2026 | 893.00 € / 1746.56 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. | 811.00 € / 1586.18 лв. | |
| 27.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | |
| 03.09.2026 | 807.00 € / 1578.35 лв. | 373.00 € / 729.52 лв. | 551.00 € / 1077.66 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 10.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 484.00 € / 946.62 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | |
| 17.09.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 24.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | |
| 01.10.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | |
| 08.10.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. |
Двойна стая без балкон (отделни легла) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.08.2026 | 893.00 € / 1746.56 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. | 811.00 € / 1586.18 лв. | |
| 27.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | |
| 03.09.2026 | 807.00 € / 1578.35 лв. | 373.00 € / 729.52 лв. | 551.00 € / 1077.66 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 10.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 484.00 € / 946.62 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | |
| 17.09.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 24.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | |
| 01.10.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | |
| 08.10.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. |
Двойна стая с балкон (отделни легла) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.08.2026 | 946.00 € / 1850.22 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | 852.00 € / 1666.37 лв. | |
| 27.08.2026 | 870.00 € / 1701.57 лв. | 423.00 € / 827.32 лв. | 602.00 € / 1177.41 лв. | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 03.09.2026 | 860.00 € / 1682.01 лв. | 413.00 € / 807.76 лв. | 592.00 € / 1157.85 лв. | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 10.09.2026 | 793.00 € / 1550.97 лв. | 346.00 € / 676.72 лв. | 525.00 € / 1026.81 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 17.09.2026 | 768.00 € / 1502.08 лв. | 321.00 € / 627.82 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. | |
| 24.09.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 01.10.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 08.10.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. |
Двойна стая с балкон (спалня) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 20.08.2026 | 946.00 € / 1850.22 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | 852.00 € / 1666.37 лв. | |
| 27.08.2026 | 870.00 € / 1701.57 лв. | 423.00 € / 827.32 лв. | 602.00 € / 1177.41 лв. | 776.00 € / 1517.72 лв. | |
| 03.09.2026 | 860.00 € / 1682.01 лв. | 413.00 € / 807.76 лв. | 592.00 € / 1157.85 лв. | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 10.09.2026 | 793.00 € / 1550.97 лв. | 346.00 € / 676.72 лв. | 525.00 € / 1026.81 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 17.09.2026 | 768.00 € / 1502.08 лв. | 321.00 € / 627.82 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. | |
| 24.09.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 01.10.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 08.10.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. |
Единична стая без балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 20.08.2026 | 1148.00 € / 2245.29 лв. | |
| 27.08.2026 | 1072.00 € / 2096.65 лв. | |
| 03.09.2026 | 1062.00 € / 2077.09 лв. | |
| 10.09.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | |
| 17.09.2026 | 970.00 € / 1897.16 лв. | |
| 24.09.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | |
| 01.10.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | |
| 08.10.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. |