Код на оферта
83869 Vittoria
Цена от
Запитване
663.00€
/
1296.72лв.
Описание
Хотелът се намира в центъра на Ричоне, провинция Римини, на около 50 м от прекрасния плаж, в непосредствена близост до търговската улица "Ceccarini", известна с многобройните бутици на най-добрите италиански дизайнери, приютила и множество от популярните марки, както и малки магазинчета, полезни за туристите. Пред хотела има спирка на градски транспорт, която осигурява директна връзка с центъра на стария град Римини.
Удобства в хотела: плувен басейн с хидромасажни джетове, джакузи до 12 места, отделен кът за деца, спортни игри, детски кът за игра, безплатен Wi-Fi в целия хотел, лоби бар и три конферентни зали.
Стаите са с теракотен под, оборудвани са с директен телефон, телевизор, климатик, сейф срещу заплащане, баня с душ, огледало. Част от стаите са с балкон. Някои от стаите имат частична гледка към морето.
Закуска: континентална закуска на бюфет.
Вечеря: предястия и зеленчуци на бюфет, основно ястие по избор от меню – месо / риба и задушени зеленчуци (изборът се прави от предходния ден) + ¼ л вино и ½ л вода, десерт.
Ресторантът има готовност за приготвяне на различни ястия (закуска и вечеря) за вегетарианци и хора на специален хранителен режим.
Римини е известен с невероятния си 15-километров пясъчен плаж с фин и златист пясък. Плажът е разделен на 250 зони – свободни зони с безплатен достъп и зони, оборудвани с чадъри и шезлонги, които се заплащат. Ориентировъчни цени на ден: 18 EUR за 1 чадър и 2 шезлонга; 10 EUR за 1 чадър и 1 шезлонг; 7,50 EUR за 1 шезлонг. Цената зависи от разположението на чадъра. Плажовете са оборудвани с тенис кортове и площадки за баскетбол и волейбол. За децата са осигурени безброй забавления – люлки, катерушки, пързалки, състезания, конкурси, организирани от усмихнати млади хора. Любителите на водните спортове имат възможност да наемат екипировка за гмуркане, също така се предлагат и уроци за начинаещи.
Цени
Двойна стая без балкон 55+ (спалня) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.05.2026 | 593.00 € / 1159.81 лв. | 159.00 € / 310.98 лв. | 337.00 € / 659.11 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | |
| 28.05.2026 | 613.00 € / 1198.92 лв. | 179.00 € / 350.09 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 531.00 € / 1038.55 лв. | |
| 04.06.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. | |
| 11.06.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 18.06.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 25.06.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. | |
| 02.07.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | 672.00 € / 1314.32 лв. | |
| 20.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | 612.00 € / 1196.97 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | |
| 27.08.2026 | 791.00 € / 1547.06 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 535.00 € / 1046.37 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | |
| 03.09.2026 | 781.00 € / 1527.50 лв. | 347.00 € / 678.67 лв. | 525.00 € / 1026.81 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 10.09.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 17.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | |
| 24.09.2026 | 663.00 € / 1296.72 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |
| 01.10.2026 | 663.00 € / 1296.72 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |
| 08.10.2026 | 663.00 € / 1296.72 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. |
Двойна стая без балкон 55+ (отделни легла) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.05.2026 | 593.00 € / 1159.81 лв. | 159.00 € / 310.98 лв. | 337.00 € / 659.11 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | |
| 28.05.2026 | 613.00 € / 1198.92 лв. | 179.00 € / 350.09 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 531.00 € / 1038.55 лв. | |
| 04.06.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. | |
| 11.06.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 18.06.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 25.06.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. | |
| 02.07.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 498.00 € / 974.00 лв. | 672.00 € / 1314.32 лв. | |
| 20.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 434.00 € / 848.83 лв. | 612.00 € / 1196.97 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | |
| 03.09.2026 | 781.00 € / 1527.50 лв. | 347.00 € / 678.67 лв. | 525.00 € / 1026.81 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | |
| 10.09.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | |
| 17.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | |
| 24.09.2026 | 663.00 € / 1296.72 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |
| 01.10.2026 | 663.00 € / 1296.72 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |
| 08.10.2026 | 663.00 € / 1296.72 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. |
Двойна стая с балкон 55+ (отделни легла) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.05.2026 | 646.00 € / 1263.47 лв. | 199.00 € / 389.21 лв. | 378.00 € / 739.30 лв. | 552.00 € / 1079.62 лв. | |
| 28.05.2026 | 666.00 € / 1302.58 лв. | 219.00 € / 428.33 лв. | 398.00 € / 778.42 лв. | 572.00 € / 1118.73 лв. | |
| 04.06.2026 | 767.00 € / 1500.12 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 673.00 € / 1316.27 лв. | |
| 11.06.2026 | 757.00 € / 1480.56 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. | |
| 25.06.2026 | 767.00 € / 1500.12 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 673.00 € / 1316.27 лв. | |
| 02.07.2026 | 807.00 € / 1578.35 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | |
| 20.08.2026 | 921.00 € / 1801.32 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | 827.00 € / 1617.47 лв. | |
| 27.08.2026 | 844.00 € / 1650.72 лв. | 397.00 € / 776.46 лв. | 576.00 € / 1126.56 лв. | 750.00 € / 1466.87 лв. | |
| 03.09.2026 | 834.00 € / 1631.16 лв. | 387.00 € / 756.91 лв. | 566.00 € / 1107.00 лв. | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 10.09.2026 | 768.00 € / 1502.08 лв. | 321.00 € / 627.82 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. | |
| 17.09.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 24.09.2026 | 716.00 € / 1400.37 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 01.10.2026 | 716.00 € / 1400.37 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 08.10.2026 | 716.00 € / 1400.37 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. |
Двойна стая с балкон 55+ (спалня) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 21.05.2026 | 646.00 € / 1263.47 лв. | 199.00 € / 389.21 лв. | 378.00 € / 739.30 лв. | 552.00 € / 1079.62 лв. | |
| 04.06.2026 | 767.00 € / 1500.12 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 673.00 € / 1316.27 лв. | |
| 11.06.2026 | 757.00 € / 1480.56 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. | |
| 18.06.2026 | 757.00 € / 1480.56 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. | |
| 25.06.2026 | 767.00 € / 1500.12 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 673.00 € / 1316.27 лв. | |
| 02.07.2026 | 807.00 € / 1578.35 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | |
| 20.08.2026 | 921.00 € / 1801.32 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | 827.00 € / 1617.47 лв. | |
| 27.08.2026 | 844.00 € / 1650.72 лв. | 397.00 € / 776.46 лв. | 576.00 € / 1126.56 лв. | 750.00 € / 1466.87 лв. | |
| 03.09.2026 | 834.00 € / 1631.16 лв. | 387.00 € / 756.91 лв. | 566.00 € / 1107.00 лв. | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 10.09.2026 | 768.00 € / 1502.08 лв. | 321.00 € / 627.82 лв. | 500.00 € / 977.92 лв. | 674.00 € / 1318.23 лв. | |
| 17.09.2026 | 742.00 € / 1451.23 лв. | 295.00 € / 576.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 24.09.2026 | 716.00 € / 1400.37 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 01.10.2026 | 716.00 € / 1400.37 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. | |
| 08.10.2026 | 716.00 € / 1400.37 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 448.00 € / 876.21 лв. | 622.00 € / 1216.53 лв. |
Единична стая (без балкон) 55+ -
| Дата | База | Единична стая |
| 28.05.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 11.06.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 18.06.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 02.07.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | |
| 20.08.2026 | 1123.00 € / 2196.40 лв. | |
| 27.08.2026 | 1046.00 € / 2045.80 лв. | |
| 03.09.2026 | 1036.00 € / 2026.24 лв. | |
| 10.09.2026 | 970.00 € / 1897.16 лв. | |
| 17.09.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | |
| 24.09.2026 | 918.00 € / 1795.45 лв. | |
| 01.10.2026 | 918.00 € / 1795.45 лв. | |
| 08.10.2026 | 918.00 € / 1795.45 лв. |