Код на оферта
57706 Orizzonte
Цена от
Запитване
689.00€
/
1347.57лв.
Цени
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 31.05.2026 | 710.00 € / 1388.64 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. | |
| 07.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 14.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 21.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 28.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 05.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 02.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 09.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 16.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 23.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 30.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 06.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 13.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 20.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 27.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.10.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 31.05.2026 | 710.00 € / 1388.64 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. | |
| 07.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 14.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 21.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 28.06.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 05.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 12.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 19.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 26.07.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 02.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 09.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 16.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 23.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 30.08.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 06.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 13.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 20.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 27.09.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. | |
| 04.10.2026 | 689.00 € / 1347.57 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 31.05.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | |
| 07.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 14.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 21.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 28.06.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 05.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 12.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 19.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 26.07.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 02.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 09.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 16.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 23.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 30.08.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 06.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 13.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 20.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 27.09.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 04.10.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. |