Код на оферта
11180 Cavalieri Art Saint Julians
Цена от
Запитване
510.00€
/
997.47лв.
Цени
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 24.03.2026 | 510.00 € / 997.47 лв. | |
| 31.03.2026 | 510.00 € / 997.47 лв. |
Двойна стая делукс, с балкон (комфорт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 01.04.2026 | 555.00 € / 1085.49 лв. | 256.00 € / 500.69 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | |
| 08.04.2026 | 730.00 € / 1427.76 лв. | 431.00 € / 842.96 лв. | 686.00 € / 1341.70 лв. | |
| 15.04.2026 | 580.00 € / 1134.38 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | |
| 22.04.2026 | 555.00 € / 1085.49 лв. | 256.00 € / 500.69 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | |
| 29.04.2026 | 575.00 € / 1124.60 лв. | 276.00 € / 539.81 лв. | 531.00 € / 1038.55 лв. | |
| 06.05.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 13.05.2026 | 580.00 € / 1134.38 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | |
| 20.05.2026 | 580.00 € / 1134.38 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | |
| 27.05.2026 | 580.00 € / 1134.38 лв. | 281.00 € / 549.59 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | |
| 03.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 10.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 17.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 24.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 01.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 08.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 15.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 22.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 29.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 05.08.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 12.08.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 19.08.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 26.08.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 02.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 09.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 16.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 23.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 30.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 07.10.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 14.10.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 21.10.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. |
Двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (2-11) | Доп. легло за 3-ти възрастен |
| 22.04.2026 | 720.00 € / 1408.20 лв. | 356.00 € / 696.28 лв. | 611.00 € / 1195.01 лв. | |
| 29.04.2026 | 780.00 € / 1525.55 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | |
| 05.05.2026 | 655.00 € / 1281.07 лв. | 356.00 € / 696.28 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |
| 13.05.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 20.05.2026 | 640.00 € / 1251.73 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. | 596.00 € / 1165.67 лв. | |
| 27.05.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 03.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 10.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 17.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 24.06.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 01.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 08.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 15.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 22.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 29.07.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 05.08.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 12.08.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 356.00 € / 696.28 лв. | 611.00 € / 1195.01 лв. | |
| 19.08.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 356.00 € / 696.28 лв. | 611.00 € / 1195.01 лв. | |
| 26.08.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 356.00 € / 696.28 лв. | 611.00 € / 1195.01 лв. | |
| 02.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 09.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 16.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 23.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 30.09.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 07.10.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 14.10.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | |
| 21.10.2026 | 605.00 € / 1183.28 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. |
Единична стая с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 22.03.2026 | 629.00 € / 1230.22 лв. |
Двойна стая с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 08.04.2026 | 777.00 € / 1519.68 лв. | 774.00 € / 1513.81 лв. |
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 22.04.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | |
| 13.05.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | |
| 20.05.2026 | 954.00 € / 1865.86 лв. | |
| 27.05.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. |
двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (2-11) | Доп. легло за 3-ти възрастен |
| 05.03.2026 | 499.02 € / 976.00 лв. | 345.63 € / 676.00 лв. | 447.89 € / 876.00 лв. |
Двойна стая Стандарт -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (2-11) |
| 15.04.2026 | 586.45 € / 1147.00 лв. | 330.81 € / 647.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 636.56 € / 1245.00 лв. | 380.91 € / 745.00 лв. |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 09.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 16.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 23.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 30.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 07.10.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 14.10.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 21.10.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. |