Код на оферта
78
Изхранване
AI
Местоположение
Дуръс, Албания
Транспорт
Собствен транспорт
Дати на отпътуване
13.05.2024 г.,   14.05.2024 г.,   15.05.2024 г.,   16.05.2024 г.,   17.05.2024 г.,   18.05.2024 г.,   19.05.2024 г.,   20.05.2024 г.,   21.05.2024 г.,   22.05.2024 г.,   23.05.2024 г.,   24.05.2024 г.,   25.05.2024 г.,   26.05.2024 г.,   27.05.2024 г.,   28.05.2024 г.,   29.05.2024 г.,   30.05.2024 г.,   31.05.2024 г.,   01.06.2024 г.,   02.06.2024 г.,   03.06.2024 г.,   04.06.2024 г.,   05.06.2024 г.,   06.06.2024 г.,   07.06.2024 г.,   08.06.2024 г.,   09.06.2024 г.,   10.06.2024 г.,   11.06.2024 г.,   12.06.2024 г.,   13.06.2024 г.,   14.06.2024 г.,   15.06.2024 г.,   16.06.2024 г.,   17.06.2024 г.,   18.06.2024 г.,   19.06.2024 г.,   20.06.2024 г.,   21.06.2024 г.,   22.06.2024 г.,   23.06.2024 г.,   24.06.2024 г.,   25.06.2024 г.,   26.06.2024 г.,   27.06.2024 г.,   28.06.2024 г.,   29.06.2024 г.,   30.06.2024 г.,   01.07.2024 г.,   02.07.2024 г.,   03.07.2024 г.,   04.07.2024 г.,   05.07.2024 г.,   06.07.2024 г.,   07.07.2024 г.,   08.07.2024 г.,   09.07.2024 г.,   10.07.2024 г.,   11.07.2024 г.,   12.07.2024 г.,   13.07.2024 г.,   14.07.2024 г.,   15.07.2024 г.,   16.07.2024 г.,   17.07.2024 г.,   18.07.2024 г.,   19.07.2024 г.,   20.07.2024 г.,   21.07.2024 г.,   22.07.2024 г.,   23.07.2024 г.,   24.07.2024 г.,   25.07.2024 г.,   26.07.2024 г.,   27.07.2024 г.,   28.07.2024 г.,   29.07.2024 г.,   30.07.2024 г.,   31.07.2024 г.,   01.08.2024 г.,   02.08.2024 г.,   03.08.2024 г.,   04.08.2024 г.,   05.08.2024 г.,   06.08.2024 г.,   07.08.2024 г.,   08.08.2024 г.,   09.08.2024 г.,   10.08.2024 г.,   11.08.2024 г.,   12.08.2024 г.,   13.08.2024 г.,   14.08.2024 г.,   15.08.2024 г.,   16.08.2024 г.,   17.08.2024 г.,   18.08.2024 г.,   19.08.2024 г.,   20.08.2024 г.,   21.08.2024 г.,   22.08.2024 г.,   23.08.2024 г.,   24.08.2024 г.,   25.08.2024 г.,   26.08.2024 г.,   27.08.2024 г.,   28.08.2024 г.,   29.08.2024 г.,   30.08.2024 г.,   31.08.2024 г.,   01.09.2024 г.,   02.09.2024 г.,   03.09.2024 г.,   04.09.2024 г.,   05.09.2024 г.,   06.09.2024 г.,   07.09.2024 г.,   08.09.2024 г.,   09.09.2024 г.,   10.09.2024 г.,   11.09.2024 г.,   12.09.2024 г.,   13.09.2024 г.,   14.09.2024 г.,   15.09.2024 г.,   16.09.2024 г.,   17.09.2024 г.,   18.09.2024 г.,   19.09.2024 г.,   20.09.2024 г.,   21.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   23.09.2024 г.,   24.09.2024 г.,   25.09.2024 г.,   26.09.2024 г.,   27.09.2024 г.,   28.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   30.09.2024 г.
Описание
Местоположение:
Хотелът е удобно разположен на тихо място с много широк плаж - село Карпен, близо до Дуръс, само на 55 км от летището в Тирана.
Стаи:
Всички хотелски стаи са стандартни, с едно двойно или 2 единични легла, с или без балкон и изглед към градината или морето.
Всички стаи разполагат с централна климатизация, телевизор, открит гардероб, минибар, маса и столове, баня (душ, тоалетни принадлежности, хавлии, сешоар).
В хотела:
Хотела разполага с външен басейн с морска вода, вътрешен басейн (в сграда 5*), ресторант, 2 бара: 1 до басейна и 1 лоби бар на покрива с панорамна гледка, фитнес център (в сграда 5*), безплатен паркинг, СПА (в сграда 5*), пералня.
Ресторант:
Основният ресторант на хотела предлага закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Хотела разполага още с а ла карт ресторант, бар на басейна и панорамен бар на покрива.
Услуги:
  • лекар
  • химическо чистене
  • СПА център услуги
  • безплатен wi-fi на цялата територия
  • обмяна на валута
  • сейф на рецепция
Плаж:
Хотелът разполага със собствен широк пясъчен плаж с плавен вход към водата. Осигурено е плажно оборудване. Плажни кърпи не се предоставят.
Цени
Стандартна стая с ALL inclusive
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Възрастен на допълнително легло Дете (2-11.99) на допълнително легло
01.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
02.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
03.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
04.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
05.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
06.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
07.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
08.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
09.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
10.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
11.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
12.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
13.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
14.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
15.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
16.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
17.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
18.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
19.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
20.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
21.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
22.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
23.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
24.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
25.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
26.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
27.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
28.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
29.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
30.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
31.05.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
01.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
02.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
03.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
04.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
05.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
06.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
07.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
08.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
09.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
10.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
11.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
12.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
13.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
14.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
15.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
16.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
17.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
18.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
19.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
20.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
21.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
22.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
23.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
24.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
25.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
26.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
27.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
28.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
29.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
30.06.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
01.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
02.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
03.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
04.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
05.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
06.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
07.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
08.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
09.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
10.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
11.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
12.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
13.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
14.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
15.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
16.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
17.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
18.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
19.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
20.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
21.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
22.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
23.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
24.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
25.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
26.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
27.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
28.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
29.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
30.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
31.07.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
01.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
02.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
03.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
04.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
05.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
06.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
07.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
08.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
09.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
10.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
11.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
12.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
13.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
14.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
15.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
16.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
17.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
18.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
19.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
20.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
21.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
22.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
23.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
24.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
25.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
26.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
27.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
28.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
29.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
30.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
31.08.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
01.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
02.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
03.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
04.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
05.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
06.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
07.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
08.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
09.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
10.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
11.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
12.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
13.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
14.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
15.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
16.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
17.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
18.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
19.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
20.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
21.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
22.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
23.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
24.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
25.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
26.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
27.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
28.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
29.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
30.09.2024 г. AI 1740 лв. 2860 лв. 1320 лв. 1040 лв.
  • 10 нощувки в избрания от Вас хотел на база All inclusive.
  • Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 5000 евро за клиенти до 64,99 г.