Код на оферта
11170 Xenios Possidi Paradise hotel - закуски и вечери
Цена от
Запитване
571.00€
/
1116.78лв.
Изхранване
HB Описание
Местоположение: разположен е на 1-ва линия, до самия плаж. В близост се намират множество заведения, барове, таверни и минимаркети.
В хотела: основен ресторант , снек бар, pool бар, басейн, около който са разположени безплатни шезлонги и чадъри, безплатен Wi-Fi в общите части на хотела.
В стаите: балкон, климатик, баня с душ, сешоар, телефон, телевизор, хладилник, сейф и хладилник.
Цени
Двойна стая (Superior Garden View) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-11) | Доп. легло за 3-ти/4-ти възрастен |
| 12.07.2026 | HB | 902.00 € / 1764.16 лв. | 292.00 € / 571.10 лв. | 537.00 € / 1050.28 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 964.00 € / 1885.42 лв. | 308.00 € / 602.40 лв. | 570.00 € / 1114.82 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 964.00 € / 1885.42 лв. | 308.00 € / 602.40 лв. | 570.00 € / 1114.82 лв. |
| 02.08.2026 | HB | 1037.00 € / 2028.20 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. |
| 09.08.2026 | HB | 1037.00 € / 2028.20 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1037.00 € / 2028.20 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 970.00 € / 1897.16 лв. | 314.00 € / 614.13 лв. | 577.00 € / 1128.51 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 970.00 € / 1897.16 лв. | 314.00 € / 614.13 лв. | 577.00 € / 1128.51 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 970.00 € / 1897.16 лв. | 314.00 € / 614.13 лв. | 577.00 € / 1128.51 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 751.00 € / 1468.83 лв. | 260.00 € / 508.52 лв. | 457.00 € / 893.81 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 751.00 € / 1468.83 лв. | 260.00 € / 508.52 лв. | 457.00 € / 893.81 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 571.00 € / 1116.78 лв. | 214.00 € / 418.55 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. |
Единична стая (Superior Garden View) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 12.07.2026 | HB | 1709.00 € / 3342.51 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1833.00 € / 3585.04 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1833.00 € / 3585.04 лв. |
| 02.08.2026 | HB | 1971.00 € / 3854.94 лв. |
| 09.08.2026 | HB | 1971.00 € / 3854.94 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1971.00 € / 3854.94 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1838.00 € / 3594.82 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1838.00 € / 3594.82 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1838.00 € / 3594.82 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1402.00 € / 2742.07 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. |