Код на оферта
57 Почивка на Мраморно море - Кумбургаз
Hotel Ranax
Цена от
Запитване
522лв.
Изхранване
BB Местоположение
Кумбургаз, Турция Транспорт
Автобус Дати на отпътуване
07.06.2025 г.,
13.09.2025 г.,
20.09.2025 г.,
27.09.2025 г.,
04.10.2025 г.,
14.06.2025 г.,
21.06.2025 г.,
28.06.2025 г.,
05.07.2025 г.,
12.07.2025 г.,
19.07.2025 г.,
26.07.2025 г.,
02.08.2025 г.,
09.08.2025 г.,
16.08.2025 г.,
23.08.2025 г.,
30.08.2025 г.,
06.09.2025 г.
Описание
Местоположение:
Хотел Ranax се намира в Буюкчекмедже, на 1,5 километра от плажа Кумбургаз. Най-близкото летище е Истанбул, на 50 км от хотел Ranax.
В хотела:
Предлага помещения за настаняване с градина, безплатен частен паркинг, общ салон и ресторант. Този 3-звезден хотел разполага с бар. Предлага денонощна рецепция, летищни трансфери, рум-сървиз и безплатен WiFi на цялата територия. На разположение на гостите има тераса за слънчеви бани. Районът е популярен сред любителите на риболова, а в този 3-звезден хотел се отдават автомобили под наем.
Стаи:
Всички стаи в хотела разполагат с гардероб. Стаите разполагат с климатик и телевизор с плосък екран, а някои от тях са с изглед към морето. Всички стаи са оборудвани със сейф.
Ресторант:
Сутрин се сервира закуска на шведска маса, вегетарианска или халал закуска.
Плаж:
Частен плаж
Цени
Стандартна стая с включена закуска
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Възрастен на допълнително легло | Дете от 0 до 5,99 с двама възрастни | Дете от 6 до 11,99 с двама възрастни |
07.06.2025 г. | BB | 522 лв. | 852 лв. | 522 лв. | 192 лв. | 358 лв. |
14.06.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
21.06.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
28.06.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
05.07.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
12.07.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
19.07.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
26.07.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
02.08.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
09.08.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
16.08.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
23.08.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
30.08.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
06.09.2025 г. | BB | 554 лв. | 917 лв. | 554 лв. | 192 лв. | 373 лв. |
13.09.2025 г. | BB | 522 лв. | 852 лв. | 522 лв. | 192 лв. | 358 лв. |
20.09.2025 г. | BB | 522 лв. | 852 лв. | 522 лв. | 192 лв. | 358 лв. |
27.09.2025 г. | BB | 522 лв. | 852 лв. | 522 лв. | 192 лв. | 358 лв. |
04.10.2025 г. | BB | 522 лв. | 852 лв. | 522 лв. | 192 лв. | 358 лв. |
- Доплащане за вечеря - 185 лева на човек за 7 вечери